Sie sind hier
DSP
Aktuell
China
Neujahr
Chinese New Year - Termine bis 2050
Das chinesische Jahr beginnt nach dem zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende.
| Jahr | Datum |
| 2010 | 14. Februar |
| 2011 | 03. Februar |
| 2012 | 23. Januar |
| 2013 | 10. Februar |
| 2014 | 31. Januar |
| 2015 | 19. Februar |
| 2016 | 08. Februar |
| 2017 | 28. Januar |
| 2018 | 16. Februar |
| 2019 | 05. Februar |
| 2020 | 25. Januar |
| 2021 | 12. Februar |
| 2022 | 01. Februar |
| 2023 | 22. Januar |
| 2024 | 10. Februar |
| 2025 | 29. Januar |
| 2026 | 17. Februar |
| 2027 | 06. Februar |
| 2028 | 26. Januar |
| 2029 | 13. Februar |
| 2030 | 03. Februar |
| 2031 | 23 .Januar |
| 2032 | 11.Februar |
| 2033 | 31. Januar |
| 2034 | 19. Februar |
| 2035 | 08. Februar |
| 2036 | 28. Januar |
| 2037 | 15. Februar |
| 2038 | 04. Februar |
| 2039 | 24. Januar |
| 2040 | 12. Februar |
| 2041 | 01. Februar |
| 2042 | 22. Januar |
| 2043 | 10. Februar |
| 2044 | 30. Januar |
| 2045 | 17. Februar |
| 2046 | 06. Februar |
| 2047 | 26. Januar |
| 2048 | 14. Februar |
| 2049 | 02. Februar |
| 2050 | 23. Januar |

