Sie sind hier
DSP
Aktuell
China
Das Jahr
Die 24 Stationen des Jahres
Diese Stationen sind traditionell wichtig für die chinesische Landwirtschaft und werden auch heute noch in den meisten Kalendern in China und Taiwan verzeichnet.
| Frühlingsanfang | 3.-5. Februar |
| Regenwasser | 18.-20. Februar |
| Erwachen der Insekten | 5.-7. März |
| Frühlingstagundnachtgleiche, es sollte regnen | 20.-22. März |
| Helle Klarheit bzw. helles Licht, Das Fest der Gräberreinigung | 4.-6. April |
| Getreideregen bzw. Saatregen, Zeit zur Weizensaat | 19.-21. April |
| Sommeranfang | 5.-7. Mai |
| Kleine Fülle, der Winterweizen muss geerntet werden | 20.-22. Mai |
| Körner mit Grannen, Ende des Getreidewachstums | 5.-7. Juni |
| Sommerankunft, längster Tag des Jahres. | 21.-22. Juni |
| Kleine Hitze | 6.-8. Juli |
| Große Hitze | 22.-24. Juli |
| Herbstbeginn | 7.-9. August |
| Ende der Hitze | 22.-24. August |
| Weißer Tau, Beginn des trockenen Wetters | 7.-9. September |
| Herbsttagundnachtgleiche | 22.-24. September |
| Kalter Tau, die ersten Blätter fallen | 8.-9. Oktober |
| Fallender Reif, der erste Frost | 23.-24. Oktober |
| Winterbeginn | 7.-8. November |
| Mäßiger Schnee | 22.-23. November |
| Großer Schnee | 6.-8. Dezember |
| Winterankunft, Wintersonnenwende | 21.-23. Dezember |
| Mäßige Kälte | 5.-7. Januar |
| Große Kälte | 20.-21. Januar |

